Njordrecords
2000m
M8+ |
5:39.85 | Hoffstedde, J. Algie, De Haan, B. Algie, Geling, Terpstra, Kroos, Jessica van den Heuvel (st.) ARB 2017 |
W8+ |
6:21.20 | Jennifer Breet, Femke van Veen, Laurie Warmerdam, Ingeborg de Koningh, Laura Kuiper, Anna Zeelenberg, Doris Maat, Donna Christen, Lisa Bleijerveen (st.) Holland Beker 2017 |
Ej8+ | 5:55.84 | Tissing, Claassen, Noordman, Trimborn, Huige, Heeremans, Groenewegen, Gerwen, Myrthe Klein (st.), NSRF Slotwedstrijden 2022 |
LEj8+ | 6:01.84 | Hendriks, d’Engelbronner, Van der Struijs, Van Gent, Den Dekker, Verhagen, Hendricks, Mohrmann, Linda de Jonge (st.) ARB 2017 |
DEj8+ | 6:24.37 | Eva van der Bent, Annelise Wilms, Bjarny van der Linden, Jennifer Breet, Merel van der Bent, Laura Kuiper, Lisa van der Geest, Doris Maat, Dorinda Bolte (st.) NSRF Slotwedstrijden 2015 |
M4+ | 6:09.29 | De Widt, Bienfait, De Haan, Hazelbag, Dijkhuis (st.) Bosbaan 1987 |
LM4+ | 6:37.33 | NSRF 2016 |
W4+ | 7:18.13 | Ide van Dorp, Laura Kuiper, Lisa van der Geest, Jennifer Breet, Lisa Bleijerveen (st.) NSRF 2016 |
M4x | 6:19.85 | Bird, Keijzer, Seckel, Bosman, NSRF Slotwedstrijden 2017 |
W4x | 6:42.04 | Margot Leeuwenburgh, Jody de Jong, Carlijn de Rooij, Marij Höppener, NSRF Slotwedstrijden 2022 |
EjLD4* | 7:15,62 | Jenny Huizing, Vera Slagter, Merel Roos, Núria Stikvoort, Tamar Hubert (st.) ARB 2018 |
M4- | 6:06.39 | J. Algie (bg), Terpstra, De Haan, Van der Velden (sl) ARB 2019 |
LM4- | 6:11.40 | Buitenhuis, Schalk, Benthem, De Buijzer ZRB 2006 |
W4- | 6:47.33 | Donna Christen, Doris Maat, Anna Zeelenberg, Jennifer Breet ARB 2017 |
M2- | 6:41.31 | J. Algie, E. de Haan, ARB 2018 |
LM2- | 6:48 | Altorf, Van den Hondel 199x |
W2- | 7:26.77 | Jody de Jong, Carlijn de Rooij, KHB 2022 |
LW2- | 8:14.24 | Anne-Jolijn Wolters, Laurine Mackenzie, KHB 2022 |
M2+ | 7:20.0 | Wessel, Van Groningen, Kwee (st.), NSRF 1982 |
LM2+ | 7:53.52 | Schalk, De Buijzer, Wendy de Jager (st.), NSRF 2007 |
PR2 W1x | 9:27,27 | Annika van der Meer, WC II Poznan 2019 |
W2x | 7:17,63 | Ingeborg de Koningh, Elke Sanders, ARB 2018 |
LM2x | 6:36.23 | Kouwenhoven, Rompa, KHB 2022 |
LW2x | 7:24.65 | Heleen Middelkoop, Wieke van Oostveen, KHB 2017 |
M1x | 6:45.58 | Stef Broenink, WK Linz-Ottensheim 2019 |
LM1x | 6:50.17 | Jaap Schouten, KHB 2008 |
W1x | 7:21.59 | Irene Eijs WC Paris 1994 |
LW1x | 7:34.95 | Marie-Anne Frenken, EK Belgrado 2014 |
Indoor
SA | 5:42.6 | Stef Broenink, 2015 |
LSA | 6:18.1 | Jaap Schouten, 2008 |
DSA | 6:44 | Jacobine Veenhoven, 2012 |
LDSA | 7:07.0 | Marie-Anne Frenken, 2014 |
SB | 5:51.0 | Stef Broenink, 2012 |
LSB | 6:20.1 | Stijn Meijer, 2020 |
DSB | 6:41.4 | Lisa Bruijnincx, 2020 |
LDSB | 7:30.9 | Heleen Middelkoop, 2016 |
Ej8+ | 6:32.0 | EjZ ’17, NKIR dec. 2016 |
LEj8+ | 6:51.2 | EjL ’22, NKIR dec. 2021 |
DEj8+ | 7:27.3 | EjD ’21, NKIR dec. 2020 |
EjD4* | 7:42.7 | EjLD ’21, NKIR 2020 |
Nederlandse records
Indoor
NKIR
SB | 5:51.0 | Stef Broenink, 2012 |
DSB | 6:41.4 | Lisa Bruijnincx, 2020 |
LHG | 6:25,6 | Rutger Berger, 2021 |
Ergohead
HB | 6215m | Stef Broenink, 2012 |
DTA | 4452m | Annika van der Meer, 2015 |
Baanrecords
Tromp Boat Races
D4+ | 20:07.2 | Jennifer Breet, Lisa van der Geest, Laura Kuiper, Donna Christen, 2017 |
LD1x | 21:35.96 | Marie-Anne Frenken, 2012 |
DSB1x | 22:02.5 | Lisa Bruijnincx, 2019 |
Winterwedstrijden
B1x | 19:27.1 | Tim Christen, 2009 |
DB8+ | 18:08.6 | EjD, 2014 |
DO1x | 21:31.3 | Jennie Dobben de Bruijn, 2007 |
LDB1x | 21:59.4 | Marie-Anne Frenken, 2009 |
LDEj4* | 20:23.2 | EjLD, 2014 |
LN4+ | 18:13.0 | MGL, 2008 |
O1x | 19:09.38 | Stef Broenink, 2015 |
SA2x | 17:48.40 | Stef Broenink, 2015 |
LSA2- | 18:35.6 | J. Jansen, 1995 |
ZRB
SB2+ | 7:56.44 | 1988 |
LB8+ | 6:05.18 | Njord/Asopos de Vliet, 2003 |
LO1x | 7:01.87 | 1996 |
Argo Sprint
LH4- | 1:24.31 | 1996 |
LM2x | 1:32,08 | Reinders, Van Harten 2018 |
D1x | 1:41.87 | 2004 |
(L)D4* | 1:44.65 | 2014 |
D2x | 1:37.59 | Njord/Laga, 1986 |
Tromp Boat Races
H4+ | 17:44.0 | Njord 2022 |